Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
stoomcapaciteit: | 0,5 ton/h, 500kg/h | Druk: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
Stoom Temperatur: | 170C | Materiaal: | Q245R staalplaat |
Type: | Natuurlijke Omloop | Gebruik: | Industriële |
Structuur: | Brandbuis | Stijl: | Verticaal |
thermische efficiency: | 89% | output: | Stoom |
Geschikte Brandstof: | olie, gas, IPG, stadsgas | Boiler het verwarmen gebied: | 3M2 |
De temperatuur van het voerwater: | 30C | Gewicht: | 2.1t |
Maat: | 1.3x 2,95 | Garantie: | 2 jaar |
Hoog licht: | flue gas steam generator,gas fired steam generator |
Chinese Kleine Verticale de Generatorfabrikant Met gas van de Oliestoom
LSS-type de brandstof/de generator van de gasstoom keuren een waterpijp tubulair type en verticaal een drie-terugkeer type goed, en gebruiken een Duitse ingevoerde brander.
de vlam van de stoomgenerator is benedenwaarts (hoger) vanaf de bovenkant (midden) en volledig opgesteld, is de vlamstroom lang en de verbranding volstaat, en elk deel van het rookgas wordt hitte-overgebracht door drie terugkeerslagen, dat zeer de uitlaatgastemperatuur vermindert en de boiler voorverwarmend vermindert en het hitteverlies tijdens sluiting de thermische efficiency verbetert. Het heeft het beschermingsapparaat van het controlemechanisme, de automatische terugwinning van de schakelaar en de anti-elektriciteitsfunctie, en de veiligheidsfunctie wordt verbeterd door de dubbele anti-terugvloeien en uitlaatapparaten van de hittebescherming.
Uitstekende Structuur | Twee brand-Passen | Automatische Controle | Het automatische Water Voeden |
Nieuw nat-Achterontwerp | Automatische Waterstandcontrole | ||
Golfoven | Automatische Drukverordening | ||
Golfvlampijp | Automatische Overdrukhulp | ||
Kwaliteitsbrander | Europees Merk (BALTUR) | Zichtbare Verrichting | Zichtbare Werkdruk |
Volledig Verbrandingssysteem | Zichtbaar Brandstofverbruik | ||
Automatische Ontsteking | Zichtbare Werkdruk | ||
Twee-stadia Brand | Zichtbare Stoomtemperatuur |
Prestatiesvoordelen
1. Het koude ovenbegin snel en realiseert op hoge temperatuur en hoge druk in een korte tijd;
2, natuurlijke omloop, kunnen grote temperatuurverschillen weerstaan;
3. Veelvoudige het met elkaar verbinden bescherming zoals waterspiegel en stoomdruk;
4, de verticale structuur zijn compact en mooi, elegant, helder, klein in stijl in kleur in grootte en gemakkelijk te installeren;
5, met hoog en laag waterspiegelalarm en ultra-low waterspiegel, ultrahoge stoomdruk, flameout en andere automatische bescherming functioneren;
6. Compacte structuur, veilig en betrouwbaar, gemakkelijk te werken, snelle installatie, minder verontreiniging, met geringe geluidssterkte en hoog rendement.
Technische Parameter
Model | Geschatte verdampingscapaciteit (t/h) | Werkdruk (Mpa) | Het verwarmen Gebied (m2) | Thermische efficiency (%) | Algemene afmeting (m) | Gewicht (t) |
LSS0.1-0,4-Y (Q) | 0,1 | 0,4 | 3 | 89 | 0.8x 1,94 | 0,83 |
LSS0.2-0,4-Y (Q) | 0,2 | 0,4 | 3 | 89.2 | 0.9x 2,7 | 1 |
LSS0.3-0.4/0.7-Y (Q) | 0,3 | 0.4/0.7 | 3 | 89.5 | 1.2x 2,58 | 1.28 |
LSS0.5-0.4/0.7-Y (Q) | 0,5 | 0.4/0.7 | 3 | 89.6 | 1.3x 2,95 | 2.1 |
LSS0.7-0.4/0.7-Y (Q) | 0,7 | 0.4/0.7 | 3 | 91 | 1.6x 3,0 | 3.5 |
LSS1-0.4/0.7-Y (Q) | 1 | 0.4/0.7 | 3 | 91 | 1.5x 3,2 | 4.1 |
LSS-kan het reeks verticale gas/de oliegestookte stoomketel wild in de farmaceutische industrie, de chemische industrie, de lichte industrie, textiel, bouwmaterialen, de landbouw, voedsel en drank, plastieken en schuim, druk & het verven en het wassen, rubberverwerking, document het maken, houtverwerking, hotel, kledingstukleer, enz. worden gebruikt. Deze reeksstoomketel kan ook worden toegepast om elektriciteit bij sommige districten te produceren waar de elektriciteitsmacht in het kort is. Zelfs kunnen zij als opstarten van de elektrische centraleboiler worden gebruikt.
Contactpersoon: Amy